根据《河南省教育厅 国家开发银行河南省分行关于 2022 年度高校国家助学贷款工作有关问题的通知》文件要求,经个人申请,各院部初审、学生资助管理中心复核,我校共有 47 名同学申请高校国家助学贷款。为保证公开、公平、公正,现将拟获高校国家助学贷款学生名单予以公示,如有异议,请向有关部门反映。
公示期:10 月 23 日至 10 月 25 日
学生资助管理中心: 0379-64910736
学生资助管理中心
2022 年 10 月 23 日
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 年级 | 贷款金额 | 学住费 | 生活费 |
| 1 | 胡*颖 | 6301**********1024 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 2 | 蒋*梅 | 5224**********7262 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 3 | 王*娜 | 4102**********3723 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 4 | 兰*莹 | 4113**********5825 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 5 | 郭*莹 | 4102**********9949 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 6 | 王*含 | 4114**********5920 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 7 | 薛*琳 | 4103**********2528 | 2020 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 8 | 黄* | 4103**********9682 | 2020 | 7,000.00 | 4,800.00 | 2,200.00 |
| 9 | 路*燕 | 4117**********9064 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 10 | 孟* | 4110**********9029 | 2021 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 |
| 11 | 程*蔷 | 4105**********118X | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 12 | 王*荣 | 4105**********2320 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 13 | 胡*娜 | 4113**********032X | 2020 | 9,000.00 | 4,800.00 | 4,200.00 |
| 14 | 张*娟 | 4128**********2024 | 2020 | 9,000.00 | 4,800.00 | 4,200.00 |
| 15 | 李*莹 | 4112**********4542 | 2020 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 16 | 陈*明 | 4102**********1015 | 2022 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 17 | 水*渊 | 4103**********5615 | 2021 | 12,000.00 | 5,400.00 | 6,600.00 |
| 18 | 万*起 | 4102**********151X | 2022 | 9,400.00 | 5,400.00 | 4,000.00 |
| 19 | 成*芮 | 4104**********9144 | 2022 | 9,000.00 | 5,400.00 | 3,600.00 |
| 20 | 华* | 4115**********3012 | 2020 | 12,000.00 | 4,200.00 | 7,800.00 |
| 21 | 李* | 4102**********3413 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 22 | 牛*杰 | 4127**********3842 | 2021 | 9,800.00 | 5,800.00 | 4,000.00 |
| 23 | 张*岩 | 4128**********5135 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 24 | 仝*永 | 4102**********3416 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 25 | 薛*天 | 4108**********8650 | 2020 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 26 | 李*涵 | 4114**********110X | 2021 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 27 | 孙*博 | 4101**********2038 | 2021 | 8,000.00 | 5,400.00 | 2,600.00 |
| 28 | 严*阳 | 4105**********0297 | 2021 | 8,000.00 | 5,400.00 | 2,600.00 |
| 29 | 张*艳 | 4114**********4823 | 2021 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 30 | 邓*双 | 4127**********7723 | 2020 | 12,000.00 | 4,200.00 | 7,800.00 |
| 31 | 郭*延 | 4105**********9034 | 2020 | 8,000.00 | 4,200.00 | 3,800.00 |
| 32 | 王*博 | 4103**********759X | 2020 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 |
| 33 | 侯*文 | 4103**********3529 | 2019 | 8,000.00 | 4,800.00 | 3,200.00 |
| 34 | 张*斌 | 4112**********403X | 2021 | 8,400.00 | 7,200.00 | 1,200.00 |
| 35 | 付* | 4115**********2921 | 2022 | 8,000.00 | 7,200.00 | 800.00 |
| 36 | 于*明 | 4103**********753X | 2022 | 8,000.00 | 7,200.00 | 800.00 |
| 37 | 张* | 4103**********0223 | 2022 | 8,000.00 | 7,200.00 | 800.00 |
| 38 | 温*浩 | 4103**********8618 | 2022 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 39 | 王*行 | 4103**********8853 | 2021 | 11,400.00 | 6,400.00 | 5,000.00 |
| 40 | 杜*晶 | 4103**********3025 | 2021 | 8,000.00 | 6,400.00 | 1,600.00 |
| 41 | 赵*阁 | 4105**********0044 | 2021 | 8,000.00 | 6,400.00 | 1,600.00 |
| 42 | 吕*娟 | 4103**********4528 | 2021 | 9,000.00 | 6,400.00 | 2,600.00 |
| 43 | 孟* | 4103**********968X | 2021 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 |
| 44 | 王* | 4114**********5452 | 2021 | 7,400.00 | 6,400.00 | 1,000.00 |
| 45 | 才*卓玛 | 6327**********0024 | 2020 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 46 | 康*吉 | 6327**********0088 | 2020 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 |
| 47 | 杨*豪 | 4103**********9911 | 2021 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
